Paie externalisée | Paie accompagnée | Tismo Gestion des temps de travail |
Pasici Gestion des congés et absences |
Tooblirien Todo-list et suivi des RDV |
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre de collaborateurs par dossier |
par bulletin | par bulletin | par collaborateur et par mois | par collaborateur et par mois | par collaborateur et par mois |
20-49 | 23,50€ HT | 11,50 HT | 3,50€ HT | 3,00€ HT | 1,50€ HT |
50-99 | 22,50€ HT | 11,50 HT | 3,40€ HT | 2,90€ HT | 1,40€ HT |
100-249 | 21,50€ HT | 11,50 HT | 3,30€ HT | 2,80€ HT | 1,30€ HT |
250-349 | 20,50€ HT | 11,50 HT | 3,20€ HT | 2,70€ HT | 1,20€ HT |
350-499 | 19,50€ HT | 11,50 HT | 3,10€ HT | 2,60€ HT | 1,10€ HT |
500-1000 | 18,50€ HT | 11,50 HT | 3,00€ HT | 2,50€ HT | 1,00€ HT |
Too'RH (Gestion des données personnelles et professionnelles des salariés) : une version simplifiée est incluse gratuitement. |